PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Egenkontrol
 

Vandværket besluttede i 2020 at indføre et egenkontrolsystem, som supplement til det lovbestemte kontrolprogram.
 

Prøvetagning =  Afgang vandværk

Metode = Colilert-18 der giver det mest præcise analyseresultat på kortest mulig tid, det kræves 21 timer til konfirmering af positivt/negativt resultat og kvantificering op til 2419 cfu uden fortynding. Detekterer coliforme og E.coli på én gang

Udstyr = Vandværkets ejendom

Prøvetager = Driftsleder og Formand
Frekvens = Min. hvert 14. dag

Fortolkning af prøveresultat:
0 = Ingen identifikation
1 = Identifikation
 

Udførte kontroller
Prøvedato Coliforme E. coli
 31-08-2020 kl. 11.00  0  0
 01-09-2020 kl. 18.30  0  0
 08-09-2020 kl. 19.00  0  0
 15-09-2020 kl. 19.00  0  0
 22-09-2020 kl. 19.00  0  0
 29-09-2020 kl. 18.30  0  0
 05-10-2020 kl. 18.30  0  0
 08-10-2020 kl. 18.30  0  0
 13-10-2020 kl. 18.30  0  0
 20-10-2020 kl. 18.30  0  0
 27-10-2020 kl. 18.30  0  0
 03-11-2020 kl. 18.30  0  0
 07-11-2020 kl. 19.30  0  0
 11-11-2020 kl. 13.00  1  0
 21-11-2020 kl. 20.00  0  0
 28-11-2020 kl. 18.30  0  0
 03-12-2020 kl. 12.30  0  0
 14-12-2020 kl. 19.30  0  0
 20-12-2020 kl. 11.30  0  0
 28-12-2020 kl. 20.30  0  0
 03-01-2021 kl. 13.30  0  0
 12-01-2021 kl. 16.00  0  0
 18-01-2021 kl. 14.00  0  0
 22-01-2021 kl. 15.30  0  0
 30-01-2021 kl. 12.00  0  0
 07-02-2021 kl. 13.30  0  0
 13-02-2021 kl. 11.30  0  0
 20-02-2021 kl. 10.30  0  0
 27-02-2021 kl. 12.00  0  0
 06-03-2021 kl. 11.00  0  0
 12-03-2021 kl. 15.00  0  0
 20-03-2021 kl. 16.00  0  0
 27-03-2021 kl. 19.30  0  0
 05-04-2021 kl. 17.30  0  0
 12-04-2021 kl. 21.00  0  0
 18-04-2021 kl. 15.30  0  0
 26-04-2021 kl. 18.00  0  0
 01-05-2021 kl. 10.30  0  0
 14-05-2021 kl. 15.30  0  0
 27-05-2021 kl. 13.30  0  0
 02-06-2021 kl. 10.30  0  0
 07-06-2021 kl. 14.15  0  0
 12-06-2021 kl. 9.30  0  0
 15-06-2021 kl. 13.15  0  0
 20-06-2021 kl. 14.30  0  0
 04-07-2021 kl. 9.15  0  0
 12-07-2021 kl. 11.00  0  0
 21-07-2021 kl. 10.00  0  0
 01-08-2021 kl. 9.15  0  0
 16-08-2021 kl. 14.00  0  0
 30-08-2021 kl. 15.00  0  0
 14-09-2021 kl. 8.30  0  0
 28-09-2021 kl. 17.00  0  0
 07-10-2021 kl. 17.00  0  0
 14-10-2021 kl. 12.30  0  0
 23-10-2021 kl. 13.45  0  0
 01-11-2021 kl. 14.15  0  0
 13-11-2021 kl. 8.00  0  0
 21-11-2021 kl. 18.00  0  0
 27-11-2021 kl. 17.15  0  0
 17-12-2021 kl. 10  0  0
 22-12-2021 kl. 14  0  0
 27-12-2021 kl. 16  0  0
 08-01-2022 kl. 13.15  0  0
 22-01-2022 kl. 10.30  0  0
 03-02-2022 kl. 14  0  0
 20-02-2022 kl. 11.15  0  0
 04-03-2022 kl. 15.30  0  0
 12-03-2022 kl. 12.45  0  0
 28-03-2022 kl. 11.15  0  0
 03-04-2022 kl. 8.00  0  0
 14-04-2022 kl. 10.15  0  0
 24-04-2022 kl. 14.00  0  0
 01-05-2022 kl. 10.15  0  0
 10-05-2022 kl. 15.15  0  0
 18-05-2022 kl. 7.30  0  0
 22-05-2022 kl. 7.30  0  0
 29-05-2022 kl. 16.00  0  0
 05-06-2022 kl. 7.30  0  0
 16-06-2022 kl. 8.30  0  0
 25-06-2022 kl. 12.30  0  0
 30-06-2022 kl. 17.15  0  0
 04-07-2022 kl. 18.15  0  0
 15-07-2022 kl. 15.30  0  0
 31-07-2022 kl. 12.15  0  0
 03-08-2022 kl. 11.30  0  0 
 19-08-2022 kl. 16  0  0
 24-08-2022 kl. 10.15  0       0
 14-09-2022 kl. 8.30  0            0
 27-09-2022 kl. 14  0  0
 08-10-2022 kl. 8  0  0
 25-10-2022 kl. 11  0  0
 10-11-2022 kl. 15  0  0
 20-11-2022 kl. 11  0  0
 30-11-2022 kl. 10  0  0
 13-12-2022 kl. 20  0  0
 27-12-2022 kl. 15  0  0
 08-01-2023 kl. 14.45  0  0
 23-01-2023 kl. 18.30  0  0
 08-02-2023 kl. 11  0  0
 25-02-2023 kl. 8  0  0
 03-03-2023 kl. 12  0  0
 23-03-2023 kl. 10  0  0
 02-04-2023 kl. 17.30  0  0
 16-04-2023 kl. 10  0  0
 30-04-2023 kl. 10  0  0
 15-05-2023 kl. 8  0  0
 01-06-2023 kl. 9.30  0  0
 15-06-2023 kl. 17.10  0  0
 30-06-2023 kl. 8      0  0
 16-07-2023 kl. 20.30  0  0
 01-08-2023  0  0
 15-08-2023  0  0
 02-09-2023  0  0
 17-09-2023  0  0
 01-10-2023  0  0
 13-10-2023  0  0
 02-11-2023  0  0
 14-11-2023  0  0
 01-12-2023  0  0
 15-12-2023  0  0
 13-01-2024  0  0
 24-01-2024  0  0
 07-02-2024  0  0
 23-02-2024  0  0
 12-03-2024  0  0
 02-04-2024  0  0
 14-04-2024  0  0
 01-05-2024  0  0
 11-05-2024  0  0
 25-05-2024  0  0
 06-06-2024  0  0
 21-06-2024  0  0
 05-07-2024  0  0
 19-07-2024  0  0
 31-07-2024  0  0
 14-08-2024  0  0
 01-09-2024  0  0
 17-09-2024  0  0
 02-10-2024  0  0
 15-10-2024  0  0
 02-11-2024  0  0
 16-11-2024  0  0
 02-12-2024  0  0
     
     
     
     
     

 





 

Aktuelt

Driftsstatus: Der er normal drift.

_______________


17.12.2024: TILMELDING til SMS og Mail service. Tryk HER


02.12.2024:
Den første nye vandmåler fra Brdr. Daghl/Saint Gobain er installeret hos en forbruger, og vi er ved at lægge sidste hånd på en samlet udskiftningsplan. Vi sender orienteringsmail ud til andelshaverne inden for kort tid.

09.11.2024: 
Etape 8 af ledningsudskiftningen omfatter Lundebakken og Lillemosevej. Projekteringen af arbejdet i 2025 er i gang. De berørte andelshavere får besked.

27.09.2024:
Det årlige service af de to lukkede filtre er gennemført af Silhorko. Filtermassen er fortsat i god stand. 

16.08.2024:
Tilstandsvurderingen af indvindingsboring 3 som er udført af Brøker var meget positiv. Ydelse og tilstand er i top


25.06.2024:
Du kan læse referatet fra årets generalforsamling her

23.05.2024: Etape 7 af ledningsudskiftningen omfatter Bragesvej og resten af Lokesvej, og er nu afsluttet.

24.06.2024: Resultat af seneste egenkontrol. Se mere her

22.04.2024: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket. Termograferingen sker for at undgå

farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.

04.04.2024: Rentvandstanken er inspiceret med en undervandsrobot. Rapporten viser, at der endnu ikke er behov for at iværksætte indsatser ift. rentvandstanken.


03.04.2024: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet. Alt OK

21.12.2023:
Så er solcelleanlægget koblet, og det er dimensioneret til at dække 34% af vandværkets energibehov.


19.06.2023: Referat fra generalforsamlingen den 17-6-2023 kan læses her

 

09.05.2022: Artikel om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.