PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Egenkontrol
 

Vandværket besluttede i 2020 at indføre et egenkontrolsystem, som supplement til det lovbestemte kontrolprogram.
 

Prøvetagning =  Afgang vandværk

Metode = Colilert-18 der giver det mest præcise analyseresultat på kortest mulig tid, det kræves 21 timer til konfirmering af positivt/negativt resultat og kvantificering op til 2419 cfu uden fortynding. Detekterer coliforme og E.coli på én gang

Udstyr = Vandværkets ejendom

Prøvetager = Driftsleder og Formand
Frekvens = Min. hvert 14. dag

Fortolkning af prøveresultat:
0 = Ingen identifikation
1 = Identifikation
 

Udførte kontroller
Prøvedato Coliforme E. coli
 31-08-2020 kl. 11.00  0  0
 01-09-2020 kl. 18.30  0  0
 08-09-2020 kl. 19.00  0  0
 15-09-2020 kl. 19.00  0  0
 22-09-2020 kl. 19.00  0  0
 29-09-2020 kl. 18.30  0  0
 05-10-2020 kl. 18.30  0  0
 08-10-2020 kl. 18.30  0  0
 13-10-2020 kl. 18.30  0  0
 20-10-2020 kl. 18.30  0  0
 27-10-2020 kl. 18.30  0  0
 03-11-2020 kl. 18.30  0  0
 07-11-2020 kl. 19.30  0  0
 11-11-2020 kl. 13.00  1  0
 21-11-2020 kl. 20.00  0  0
 28-11-2020 kl. 18.30  0  0
 03-12-2020 kl. 12.30  0  0
 14-12-2020 kl. 19.30  0  0
 20-12-2020 kl. 11.30  0  0
 28-12-2020 kl. 20.30  0  0
 03-01-2021 kl. 13.30  0  0
 12-01-2021 kl. 16.00  0  0
 18-01-2021 kl. 14.00  0  0
 22-01-2021 kl. 15.30  0  0
 30-01-2021 kl. 12.00  0  0
 07-02-2021 kl. 13.30  0  0
 13-02-2021 kl. 11.30  0  0
 20-02-2021 kl. 10.30  0  0
 27-02-2021 kl. 12.00  0  0
 06-03-2021 kl. 11.00  0  0
 12-03-2021 kl. 15.00  0  0
 20-03-2021 kl. 16.00  0  0
 27-03-2021 kl. 19.30  0  0
 05-04-2021 kl. 17.30  0  0
 12-04-2021 kl. 21.00  0  0
 18-04-2021 kl. 15.30  0  0
 26-04-2021 kl. 18.00  0  0
 01-05-2021 kl. 10.30  0  0
 14-05-2021 kl. 15.30  0  0
 27-05-2021 kl. 13.30  0  0
 02-06-2021 kl. 10.30  0  0
 07-06-2021 kl. 14.15  0  0
 12-06-2021 kl. 9.30  0  0
 15-06-2021 kl. 13.15  0  0
 20-06-2021 kl. 14.30  0  0
 04-07-2021 kl. 9.15  0  0
 12-07-2021 kl. 11.00  0  0
 21-07-2021 kl. 10.00  0  0
 01-08-2021 kl. 9.15  0  0
 16-08-2021 kl. 14.00  0  0
 30-08-2021 kl. 15.00  0  0
 14-09-2021 kl. 8.30  0  0
 28-09-2021 kl. 17.00  0  0
 07-10-2021 kl. 17.00  0  0
 14-10-2021 kl. 12.30  0  0
 23-10-2021 kl. 13.45  0  0
 01-11-2021 kl. 14.15  0  0
 13-11-2021 kl. 8.00  0  0
 21-11-2021 kl. 18.00  0  0
 27-11-2021 kl. 17.15  0  0
 17-12-2021 kl. 10  0  0
 22-12-2021 kl. 14  0  0
 27-12-2021 kl. 16  0  0
 08-01-2022 kl. 13.15  0  0
 22-01-2022 kl. 10.30  0  0
 03-02-2022 kl. 14  0  0
 20-02-2022 kl. 11.15  0  0
 04-03-2022 kl. 15.30  0  0
 12-03-2022 kl. 12.45  0  0
 28-03-2022 kl. 11.15  0  0
 03-04-2022 kl. 8.00  0  0
 14-04-2022 kl. 10.15  0  0
 24-04-2022 kl. 14.00  0  0
 01-05-2022 kl. 10.15  0  0
 10-05-2022 kl. 15.15  0  0
 18-05-2022 kl. 7.30  0  0
 22-05-2022 kl. 7.30  0  0
 29-05-2022 kl. 16.00  0  0
 05-06-2022 kl. 7.30  0  0
 16-06-2022 kl. 8.30  0  0
 25-06-2022 kl. 12.30  0  0
 30-06-2022 kl. 17.15  0  0
 04-07-2022 kl. 18.15  0  0
 15-07-2022 kl. 15.30  0  0
 31-07-2022 kl. 12.15  0  0
 03-08-2022 kl. 11.30  0  0 
 19-08-2022 kl. 16  0  0
 24-08-2022 kl. 10.15  0       0
 14-09-2022 kl. 8.30  0            0
 27-09-2022 kl. 14  0  0
 08-10-2022 kl. 8  0  0
 25-10-2022 kl. 11  0  0
 10-11-2022 kl. 15  0  0
 20-11-2022 kl. 11  0  0
 30-11-2022 kl. 10  0  0
 13-12-2022 kl. 20  0  0
 27-12-2022 kl. 15  0  0
 08-01-2023 kl. 14.45  0  0
 23-01-2023 kl. 18.30  0  0
 08-02-2023 kl. 11  0  0
 25-02-2023 kl. 8  0  0
 03-03-2023 kl. 12  0  0
 23-03-2023 kl. 10  0  0
 02-04-2023 kl. 17.30  0  0
 16-04-2023 kl. 10  0  0
 30-04-2023 kl. 10  0  0
 15-05-2023 kl. 8  0  0
 01-06-2023 kl. 9.30  0  0
 15-06-2023 kl. 17.10  0  0
 30-06-2023 kl. 8      0  0
 16-07-2023 kl. 20.30  0  0
 01-08-2023  0  0
 15-08-2023  0  0
 02-09-2023  0  0
 17-09-2023  0  0
 01-10-2023  0  0
 13-10-2023  0  0
 02-11-2023  0  0
 14-11-2023  0  0
 01-12-2023  0  0
 15-12-2023  0  0
 13-01-2024  0  0
 24-01-2024  0  0
 07-02-2024  0  0
 23-02-2024  0  0
 12-03-2024  0  0
 02-04-2024  0  0
 14-04-2024  0  0
 01-05-2024  0  0
 11-05-2024  0  0
 25-05-2024  0  0
 06-06-2024  0  0
 21-06-2024  0  0
 05-07-2024  0  0
 19-07-2024  0  0
 31-07-2024  0  0
 14-08-2024  0  0
 01-09-2024  0  0
 17-09-2024  0  0
 02-10-2024  0  0
 15-10-2024  0  0
 02-11-2024  0  0
 16-11-2024  0  0
 02-12-2024  0  0
     
     
     
     
     

 





 

Aktuelt

Driftsstatus: Der er normal drift.


02.01.2026: Sådan undgår du frostskader på dine vandrør! Frostvejret har for alvor meldt sin ankomst, og det kan få store konsekvenser for dine vandrør, hvis du ikke tager dine forholdsregler. Derfor har vi samlet en række gode tips til, hvordan du kan beskytte dine vandrør mod frostskader. Læs mere her


04.11.2025:
Vores kære ven og bestyrelseskollega, Gert Enemark, sov ind i nat. Gert har været en drivende kraft i bestyrelsens strategiske virke siden 2014 og han har ligeledes været vores "ører og øjne" i det daglige, hvor han har holdt øje med både Odsherred Forsynings sommerhuskloakering, vores ledningsudskiftnings etaper og generelle tilstandsforhold i vores forsyningsområde. Gert var, i kraft af hans store indsigt fra hans fortid i Odsherred Forsyning, en stor kapacitet og en erfaringstung samarbejdspartner og han var instrumenterende for den store moderniserings indsats, som vandværket iværksatte i 2017 og som vi stadig arbejder videre på. Gert vil blive savnet i det daglige og vores tanker går til hans efterladte. Hvil i fred, gamle ven!

 

01.11.2025: En montør (Danni Larsen) fra RN Anlæg og Service er i gang med at skifte de sidste 207 vandmålere. Arbejdet skal være afsluttet inden nytår, så du møder ham måske derude. 

 

13.08.2025: Etape 9 af ledningsudskiftningen gennemføres i det sene forår 2026 på Helsebakken. Forsynings- og stikledninger blev udskiftet på Helsedalen i maj og juni 2020 i forbindelse med Odsherred Forsynings sommerhuskloakering, og skiftes derfor ikke i 2026.

 

13.08.2025: Den 1. september starter udskiftningen af vandmålere. Det er halvdelen, der skiftes i år, og resten til næste år. De berørte andelshavere får direkte besked, under forudsætning af, at vandværket har de nødvendige kontaktoplysninger. Læs mere om de nye vandmålere her.

 

02.07.2025: Du kan læse referatet fra generalforsamlingen her

 

07.06.2025: Så er etape 8 af vores projekt med ledningsudskiftninger afsluttet. Projektområdet var Lundebakken og Lillemosevej.

 

05.06.2025: Vandværket vandt konkurrencen om at have kommunens bedste drikkevand på Folkemødet i Odsherred på Grundlovsdag.